- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-09-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106006571101 | 组织机构代码 | MA9UUNRE-3 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UUNRE3Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UUNRE3Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-10 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Yongdebao Electrical Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市天河区广州大道北路613号五楼502室B94 | |||
| 经营范围 |
电子专用材料研发;阀门和旋塞研发;新材料技术推广服务;卫生洁具销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;消防器材销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电气信号设备装置销售;电气机械设备销售;电线、电缆经营;阀门和旋塞销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;灯具销售;合成材料销售;金属材料销售;;
|
|||