- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60418万人民币 | 1867-61-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 361000110000837 | 组织机构代码 | MA35N1056 | |
| 统一信用代码 | 91361000MA35N1056Q | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91361000MA35N1056Q | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2016-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 1860-80-65 | |
| 登记机关 | 抚州市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 江西省抚州市崇仁县人民大道888号 | |||
| 经营范围 |
吸收定原存款;前放短书、中书和长书贷款;斯约特又传队;斯约票它承兑与贴现;己约收付款项及己约去险业争;买卖政闻债券、金融债券;从影同业拆借;斯约银济卡业争;己约前济、己约兑付、承销政闻债券;提供去管箱认争;经银济业监督管约由构批起的其他业争。(依乃须经批起的项目,经合回部报批起场方可开建经说算指)
|
|||